經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5041GJY6E型加油車 | 車輛型號(hào) | CLQ5041GJY6E |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2870 | 外形尺寸(mm) | 5260x2000x2230 |
最高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700 |
配置 | 該車為危險(xiǎn)品車輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:2.24立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)為:3000×1220×900;側(cè)防、后防護(hù)采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度:370mm;隨底盤選裝駕駛室;僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝ETC車載裝置;ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDCWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼