經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
16方東風D9供液車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 16方東風D9供液車 | 車輛型號 | EZW5185TGYE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9900,9835 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7970 | 外形尺寸(mm) | 8450x2500x3200 |
最高車速(Km/h) | 105,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000 |
ABS型號:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用螺栓+焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):160×60,后部防護離地高度(mm):490;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):運輸介質(zhì):洗井液,減水劑,密度:650千克/立方米,罐體有效容積:15.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5800×2300×1600;專用功能及裝置:該車為非危險品車輛,用于向井場運送液體的特種結(jié)構(gòu)專用作業(yè)汽車,專用裝置:罐體,離心泵等裝置;其他說明:整車長度/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8450/5000/1260/2190,8450/4700/1260/2490,8450/4500/1260/2690.該車型可選裝ETC車載裝置; | |||
16方東風D9供液車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼